Tabela Kalorii

Tablica kalorii to zestawienie wartości odżywczych różnych produktów spożywczych, pomagające w świadomym planowaniu diety. Zawiera informacje o kaloryczności oraz makroskładnikach w przeliczeniu na 100 gramów produktu. W tabeli znajdziecie dane dotyczące: kalorii [kcal], białka [g], węglowodanów [g], tłuszczów [g], błonnika [g] i cukru [g]. Dzięki tablicy kalorii można łatwo porównać produkty i dostosować spożycie do swoich potrzeb dietetycznych, dbając o zdrową i zbilansowaną dietę.

Ile kalorii i jakie wartości odżywcze ma dany produkt na 100 g

Produkt Kalorie [kcal] Białka [g] Węglowodany [g] Tłuszcze [g] Błonnik [g] Cukier [g]
Alkohol Kaloryczność zależy od rodzaju
Ananas 50 0.5 13.1 0.1 1.4 9.9
Arbuz 30 0.6 7.6 0.2 0.4 6.2
Awokado 160 2.0 8.5 14.7 6.7 0.7
Bagietka czosnkowa 315 8.2 54.0 8.5 3.0 4.0
Banan 89 1.1 22.8 0.3 2.6 12.2
Batat 86 1.6 20.1 0.1 3.0 4.2
Big Mac 257 11.7 22.3 13.9 1.2 5.3
Bigos 120 5.0 10.5 7.2 3.5 4.0
Bób 88 7.6 16.7 0.4 4.2 2.3
Borówka Amerykańska 57 0.7 14.5 0.3 2.4 9.7
Batat 86 1.6 20.1 0.1 3.0 4.2
Big Mac 257 11.7 22.3 13.9 1.2 5.3
Bigos 120 5.0 10.5 7.2 3.5 4.0
Bób 88 7.6 16.7 0.4 4.2 2.3
Borówka Amerykańska 57 0.7 14.5 0.3 2.4 9.7
Bułka Grahamka 260 9.0 49.0 3.5 6.0 6.2
Bułka Kajzerka 290 8.2 55.0 2.9 3.0 4.5
Bułka Pszenna 277 9.0 55.0 3.0 3.5 5.5
Bułka z Ziarnami 290 10.0 50.0 6.5 5.5 4.0
Bułka 270 8.5 54.0 3.0 3.0 5.0
Burger Drwala 750 38.0 50.0 48.0 3.5 6.0
Cheeseburger 300 15.0 30.0 14.0 1.0 6.5
Burger 295 15.2 28.5 14.0 1.5 6.5
Cebula 40 1.1 9.3 0.1 1.7 4.2
Cheeseburger McDonald’s 301 15.3 31.4 14.0 1.0 6.5
Cheeseburger 300 15.0 30.0 14.0 1.0 6.5
Chikker 280 14.0 28.0 12.0 1.5 4.5
Chleb pszenny 265 9.0 51.0 3.2 3.0 4.2
Chleb razowy 220 7.5 47.0 1.5 6.5 2.3
Chleb żytni 240 8.0 49.0 1.5 5.5 3.0
Chleb 250 8.2 50.0 1.8 5.0 3.5
Cola Zero 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cola 42 0.0 10.6 0.0 0.0 10.6
Croissant z Biedronki 410 6.5 44.0 22.0 2.5 14.0
Croissant 406 7.0 45.0 21.0 2.5 13.0
Cukier 400 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0
Cukinia 17 1.2 3.1 0.3 1.0 2.3
Czekolada 546 7.3 57.0 31.0 3.0 54.0
Drożdżówka z serem 330 8.5 50.0 11.0 2.5 18.0
Drożdżówka 340 7.5 52.0 12.0 2.0 20.0
Fasolka szparagowa 31 1.8 6.8 0.1 3.4 3.0
Galaretka 62 0.3 15.0 0.1 0.1 14.5
Gałka lodów 137 3.0 16.5 6.5 0.3 14.0
Gofr 291 6.5 38.0 13.0 2.0 14.0
Gołąbek 170 8.5 16.0 8.5 1.5 5.0
Gotowane jajko 155 13.0 1.1 10.6 0.0 1.1
Grahamka 260 9.0 49.0 3.5 6.0 6.2
Grejpfrut 42 0.8 10.7 0.1 1.6 7.0
Gruszka 57 0.4 15.2 0.1 3.1 9.8
Herbata 1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0
Hot Dog z Orlenu 290 11.0 30.0 14.0 1.5 5.0
Hot Dog z Żabki 290 10.5 29.0 15.0 1.5 4.0
Hot Dog 290 11.0 30.0 14.0 1.5 5.0
Jabłko ze skórką 52 0.3 13.8 0.2 2.4 10.0
Jabłko 52 0.3 13.8 0.2 2.4 10.0
Jagodzianka 340 6.5 58.0 8.0 2.0 25.0
Jajecznica z 2 jajek 220 14.0 2.0 18.0 0.0 1.5
Jajecznica z 3 jajek 330 21.0 3.0 27.0 0.0 2.0
Jajecznica 220 14.0 2.0 18.0 0.0 1.5
Jajko gotowane 155 13.0 1.1 10.6 0.0 1.1
Jajko na miękko 155 13.0 1.1 10.6 0.0 1.1
Jajko na twardo 155 13.0 1.1 10.6 0.0 1.1
Jajko sadzone 196 13.6 1.1 15.0 0.0 1.1
Jajko smażone 196 13.6 1.1 15.0 0.0 1.1
Jajko 155 13.0 1.1 10.6 0.0 1.1
Jeden banan 105 1.3 27.0 0.3 3.1 14.4
Jeden naleśnik 180 5.5 25.0 6.5 1.0 6.0
Jeden pączek 340 5.5 50.0 15.0 1.5 25.0
Jedno jabłko 95 0.5 25.0 0.3 4.4 19.0
Jedno jajko 155 13.0 1.1 10.6 0.0 1.1
Jedno piwo 150 1.6 13.0 0.0 0.0 0.0
Jogurt naturalny 61 3.5 4.7 3.2 0.0 4.7
Kajzerka 290 8.2 55.0 2.9 3.0 4.5
Kalafior 25 1.9 4.3 0.3 2.0 2.0
Kanapka z szynką 250 12.0 35.0 6.0 3.0 4.0
Kapusta kiszona 19 1.0 4.3 0.2 2.9 1.8
Kasza gryczana 336 12.6 71.5 3.1 10.0 1.5
Kasza manna 360 10.5 73.0 1.0 2.5 0.8
Kaszanka 220 14.0 15.0 12.0 2.0 2.5
Kawa z mlekiem i cukrem 50 1.2 8.0 1.5 0.0 8.0
Kawa z mlekiem 25 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0
Kawa 2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Kawałek pizzy 270 12.0 32.0 10.0 2.5 4.5
Kebab w bułce 850 40.0 70.0 45.0 5.0 7.0
Kebab w tortilli 750 38.0 65.0 35.0 4.5 6.5
Kebab 800 42.0 68.0 40.0 5.0 6.0
Kiełbasa z grilla 320 13.0 3.0 30.0 0.5 2.0
Kiełbasa 320 13.0 3.0 30.0 0.5 2.0
Kieliszek wódki 110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kiwi 61 1.1 14.7 0.5 3.0 9.0
Kotlet mielony 280 16.0 12.0 20.0 1.5 2.0
Kotlet schabowy 330 19.0 15.0 25.0 1.0 2.5
Kromka chleba razowego 72 2.6 13.5 0.8 1.5 0.9
Kromka chleba z masłem 130 3.0 14.5 7.0 1.5 1.0
Kromka chleba żytniego 70 2.4 14.0 0.8 1.5 0.8
Kromka chleba 75 2.6 14.5 0.9 1.4 0.9
Kurczak 165 31.0 0.0 3.6 0.0 0.0
Łyżeczka cukru 16 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
Łyżeczka majonezu 90 0.2 0.1 10.0 0.0 0.0
Łyżeczka miodu 22 0.0 5.7 0.0 0.0 5.7
Łyżka majonezu 90 0.2 0.1 10.0 0.0 0.0
Makaron 365 12.0 75.0 1.5 2.5 2.0
Mandarynka 53 0.8 13.3 0.3 1.8 10.6
Mango 60 0.8 15.0 0.4 1.6 13.7
Marchew 41 0.9 9.6 0.2 2.8 4.7
Masło 717 0.9 0.1 81.0 0.0 0.1
McChicken 437 21.0 44.0 20.0 2.5 5.0
McFlurry 340 6.5 50.0 11.0 0.5 40.0
McRoyal 530 28.0 41.0 27.0 3.0 6.0
Miód 304 0.3 82.4 0.0 0.2 82.1
Mleko 42 3.4 5.0 1.0 0.0 5.0
Naleśnik z serem 230 8.0 30.0 9.0 1.5 12.0
Naleśnik 180 5.5 25.0 6.5 1.0 6.0
Nektarynka 44 1.1 10.6 0.3 1.7 7.9
Ogórek kiszony 11 0.9 2.3 0.2 1.1 1.3
Ogórek zielony 12 0.8 2.2 0.1 0.5 1.7
Ogórek 12 0.8 2.2 0.1 0.5 1.7
Owsianka 350 12.0 60.0 7.0 10.0 1.0
Pączek z lukrem i dżemem 400 5.5 55.0 20.0 2.0 30.0
Pączek 340 5.5 50.0 15.0 1.5 25.0
Papryka czerwona 31 1.0 6.0 0.3 2.1 4.2
Papryka 31 1.0 6.0 0.3 2.1 4.2
Parówka 250 11.0 2.0 22.0 0.0 1.0
Pierś z kurczaka 165 31.0 0.0 3.6 0.0 0.0
Piwo 500 ml 215 2.0 18.0 0.0 0.0 0.0
Piwo bezalkoholowe 90 0.5 20.0 0.0 0.0 20.0
Piwo 43 0.5 3.6 0.0 0.0 3.6
Pizza 32 cm na cienkim cieście 220 10.0 25.0 9.0 2.0 4.0
Pizza 250 11.0 28.0 10.0 2.0 5.0
Placek ziemniaczany 220 3.5 30.0 10.0 3.0 1.5
Plaster sera 90 6.5 0.5 7.0 0.0 0.3
Plaster szynki 30 5.0 0.5 1.5 0.0 0.5
Pomarańcza 47 0.9 11.8 0.1 2.4 9.4
Pomidor koktajlowy 18 0.9 3.9 0.2 1.2 2.6
Pomidor 18 0.9 3.9 0.2 1.2 2.6
Popcorn 375 11.0 74.0 4.5 13.0 0.9
Ramen 450 15.0 55.0 18.0 3.0 2.0
Rosół z makaronem 80 3.5 10.0 3.0 0.5 1.5
Rosół 40 3.0 2.0 2.5 0.3 1.0
Ryż 365 7.1 80.0 0.7 1.3 0.5
Rzodkiewka 16 0.7 3.4 0.1 1.6 2.0
Sałatka jarzynowa 170 3.5 12.0 11.0 2.5 4.0
Schab 118 21.0 0.0 3.5 0.0 0.0
Schabowy z ziemniakami 320 16.0 30.0 15.0 3.5 2.5
Schabowy 330 19.0 15.0 25.0 1.0 2.5
Serek wiejski 97 11.0 3.0 5.0 0.0 3.0
Sernik 350 7.5 35.0 20.0 0.5 25.0
Śliwka 46 0.7 11.4 0.3 1.4 9.9
Snickers 488 8.9 58.0 24.0 2.0 45.0
Spaghetti 157 5.8 30.9 1.1 1.8 0.9
Sushi 145 7.5 26.0 2.5 1.2 4.5
Szklanka mleka 103 8.0 12.0 2.4 0.0 12.0
Tortilla 290 8.0 45.0 8.0 3.0 2.0
Tost z serem i szynką 320 14.0 35.0 14.0 2.5 5.0
Tost z serem 290 12.0 32.0 12.0 2.0 4.0
Tost 270 9.0 30.0 10.0 1.5 3.0
Wafel ryżowy 380 8.0 82.0 2.5 3.0 0.8
Whisky 250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WieśMac 560 28.0 48.0 28.0 2.0 6.0
Wino 85 0.1 2.6 0.0 0.0 2.6
Winogrono 69 0.7 18.0 0.2 0.9 16.0
Woda 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wódka 231 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ziemniak 77 2.0 17.5 0.1 2.2 0.8
Zupa ogórkowa 45 1.5 6.0 1.5 0.8 1.5
Zupa pomidorowa 50 1.8 8.0 1.5 1.2 4.5
Zupka chińska 430 10.0 55.0 18.0 2.5 4.0
owoce

Przejdź na Szczęśliwy
Sposób Odżywiania!

Warto przeczytać:

Zdrowa dieta dla osób pracujących w biurze – sprawdź, co jeść, by mieć energię!

Praca biurowa bywa wymagająca. Długie godziny spędzone przed...

Czytaj dalej

Cukier w diecie – jak ograniczyć spożycie cukru i słodzików?

W dzisiejszych czasach cukier jest nieodłącznym elementem codziennej...

Czytaj dalej

Redukcja – sprawdź, jak utrzymać efekty odchudzania na lata!

Proces odchudzania to nie tylko wyzwanie fizyczne, ale...

Czytaj dalej